Frühjahrmeisterschaft 2022
bei anspruchsvollen Bedingungen
Nach zweimaliger Verschiebung war Sonntag der 15. Mai der richtige Tag. Gegen Mittag waren wir am Gipfel des Trattbergs und tüftelten je einen Task für die Sport- und die Leistungsklasse aus.
Die Leistungsklasse legte den Luftstart um 13 Uhr fest und wählte eine Route über Voglauer Möbelwerk zum Elferkogel nahe Hallstättersee. Zurück ging es über Einberg zum Gruberhorn und dann über das Abtenauer Becken bis zum kniffligen Wendepunkt nur wenige Meter vor der Jägerhütte. Ein abschließender Gleitflug über Abtenau machte das FAI-Dreieck mit 54 km voll. Von den 12 Startern schafften 10 – zwar mit beträchtlichen Zeitunterschieden – das Goal.
Die Sportklasse hatte den Luftstart um 13.15 Uhr und setzte den ersten Wendepunkt am Sender Gosaukamm. Zurück über Einberg und dann die Jägerhütte mit einem großen Radius verkürzte die Strecke auf knapp 46 km. Von den 5 Startern erreichten leider nur die ersten Drei das Goal.
Ergebnisliste Frühjahrsmeisterschaft 2022
Leistungsklasse | ||
Zeit | km | |
1. Brandlehner Stefan | 1: 50 h | 54 Goal |
2. Eder Markus Krei | 1:54 h | 54 Goal |
3. Brandlehner Thomas | 2:07 h | 54 Goal |
4. Oberauer Daniel | 2:35 h | 54 Goal |
5. Hasko David | 2:46 h | 54 Goal |
6. Grünwald Franz | 2:47 h | 54 Goal |
7. Kraihamer Juan Carlos | 2:48 h | 54 Goal |
8. Quehenberger Florian Kroma | 3:33 h | 54 Goal |
9. Praniess Andreas | 3:36 h | 54 Goal |
10. Auer Georg | 3:58 h | 54 Goal |
11. Quehenberger Florian | Altbühel Goal ohne WP 3 | 43 |
12. Eder Markus | Russbach | 23 |
Sportklasse | ||
Landepunkt | km | |
1. Reschreiter Martin | 2:01 h | 46 Goal |
2. Ebner Andreas | 2:03 h | 46 Goal |
3. Brandlehner Peter | 2:12 h | 46 Goal |
4. Buchegger Tobias | Gosau | 25 |
5. Kronreif Anton | Hochstall | 14 |
