Herbstmeisterschaft 2021
In Summe nur 12 Teilnehmer fanden sich zur Herbstmeisterschaft 2021 am 12. September am Bischling ein. In der Leistungsklasse fehlten einige unserer treuen Mitstreiter, da diese am Vortag beim Dolomitenmann im Einsatz waren und – wohl auch wegen der langen Party – eine rechtzeitige Anreise am Sonntag nicht mehr schafften. Besonders aber in der Sportklasse war relativ wenig Konkurrenz am Start, nur drei Teilnehmer nahmen die 90 Minuten Aufgabe in Angriff. Zudem waren noch Werfner Hütte und Frommerkogel als Wendepunkte notwendig.
Die Leistungsklasse setzte sich hingegen ein Race mit einigen Wendepunkten rund um den Kessel von Werfenweng, in Summe 34 km. Das Sackerl-Abwerfen und die Punktlandung waren wieder in beiden Klassen zu absolvieren.
In der Leistungsklasse setzten sich erneut die langjährigen Wettbewerbspiloten durch. Stefan B. vor Thomas B. und Juan Carlos K. lautete das Ergebnis. Durch gute oder weniger gute Leistungen beim Sackerl-Abwurf und bei Punktlanden, tauschten die Brandlehner-Brüder nochmals die Plätze – Herbstmeister THOMAS Brandlehner!
In der Sportklasse zeigt Präsi wieder einmal, wer hier das Sagen hat.
Ergebnisliste Herbstmeisterschaft 2021
Leistungsklasse | ||||
Race Rang/Punkte | Ziellandung Meter/Punkte | Abwurf Meter/Punkte | Gesamtpunkte | |
1. Brandlehner Thomas | 2. / 95 | 3,2 / 35 | 1,85 / 40 | 170 |
2. Brandlehner Stefan | 1. / 100 | 3,0 / 40 | 8,8 / 20 | 160 |
3. Grünwald Franz | 6. / 75 | 23 / 15 | 6,0/ 30 | 120 |
3. Praniess Andi | 5. / 80 | 30 / 5 | 2,25 / 35 | 120 |
5. Eder Markus Krail | 4. / 85 | 10,2 / 25 | 45 / 5 | 115 |
6. Eder Markus Radochsb. | 7. / 70 | 29 / 10 | 6 / 30 | 110 |
7. Haas Christoph | 8. / 65 | 11 / 20 | 12,25 / 15 | 100 |
7. Quehenberger Florian | 9. / 60 | 4,53 / 30 | 18 / 10 | 100 |
9. Kraihamer Juan Carlos | 3. / 90 | - / 0 | - / 0 | 90 |
Sportklasse | ||||
1. Brandlehner Peter | 110 | 4 / 10 | 3,5 / 10 | 130 |
2. Reschreiter Martin | 110 | 27 / 8 | 7,9 / 9 | 127 |
3. Brandlehner Verena | 30 | 4,0 / 9 | - / 8 | 47 |

